본문
좌측메뉴

현재 페이지 경로
  • home
정보아이콘
본 정보는 식품의약품안전처식품안전나라(https://www.foodsafetykorea.go.kr)에서 제공한 것으로, 상세한 정보는 해당사이트에서 확인할 수 있습니다.
국내식품검색 바로가기
제품정보 : 제품명, 품목제조 관리번호, 등록일자
번호 제품명 수입업체 품목 제조 관리번호 등록일자
16655 키업솔루션(Key Up Solution) 주식회사 노바렉스 200400200081899 20181016
16654 홍삼 가득담은 6년근 골드스틱 주식회사 고려인삼제조 201800100715 20181016
16653 로그네이처 차전자피+가르시니아 콜마비앤에이치(주)음성공장 200600200031395 20181015
16652 MSM2000 노비스바이오(주) 20040020041324 20181015
16651 멀티비타민+b (주)한국씨엔에스팜 200400200072036 20181015
16650 모메더함 (주)휴비스트제약 201800122962 20181015
16649 스키니랩아침에변했어 코스맥스바이오(주) 200400200022247 20181015
16648 셀로맥스 셀렌 콜마비앤에이치(주)음성공장 200600200031397 20181015
16647 알로렐라 콜마비앤에이치(주)음성공장 200600200031394 20181015
16646 라비센 키즈3(전량 수출용) (주)메디오젠 충주공장 2018001217450 20181015